লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1432 | 1.1434 | 1.3 | 19:10:10 | |
| GBPUSD | 1.3496 | 1.3497 | 1.6 | 19:10:10 | |
| USDJPY | 162.16 | 162.18 | 2.1 | 19:10:10 | |
| USDCHF | 0.8069 | 0.8070 | 1.4 | 19:10:10 | |
| AUDUSD | 0.6995 | 0.6996 | 1.7 | 19:10:10 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5837 | 1.8 | 19:10:10 | |
| USDCAD | 1.4050 | 1.4052 | 2.0 | 19:10:10 | |
| EURGBP | 0.8471 | 0.8472 | 1.7 | 19:10:10 | |
| EURJPY | 185.39 | 185.42 | 2.5 | 19:10:10 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.9 | 19:10:10 | |
| EURAUD | 1.6342 | 1.6345 | 2.7 | 19:10:10 | |
| EURNZD | 1.9587 | 1.9590 | 3.1 | 19:10:10 | |
| EURCAD | 1.6062 | 1.6065 | 2.3 | 19:10:10 | |
| GBPJPY | 218.85 | 218.88 | 2.5 | 19:10:10 | |
| GBPCHF | 1.0889 | 1.0892 | 2.6 | 19:10:10 | |
| GBPAUD | 1.9291 | 1.9294 | 2.7 | 19:10:10 | |
| GBPNZD | 2.3122 | 2.3126 | 3.5 | 19:10:10 | |
| GBPCAD | 1.8961 | 1.8964 | 3.8 | 19:10:10 | |
| CHFJPY | 200.96 | 200.98 | 2.3 | 19:10:10 | |
| AUDJPY | 113.43 | 113.46 | 2.3 | 19:10:10 | |
| AUDCHF | 0.5644 | 0.5646 | 1.5 | 19:10:10 | |
| AUDNZD | 1.1985 | 1.1987 | 2.3 | 19:10:10 | |
| AUDCAD | 0.9828 | 0.9830 | 2.6 | 19:10:10 | |
| NZDJPY | 94.64 | 94.66 | 2.2 | 19:10:10 | |
| NZDCHF | 0.4709 | 0.4711 | 1.7 | 19:10:10 | |
| NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.3 | 19:10:10 | |
| CADJPY | 115.41 | 115.43 | 2.7 | 19:10:10 | |
| CADCHF | 0.5742 | 0.5744 | 1.7 | 19:10:10 | |
| XAGUSD | 57.57 | 57.62 | 5.8 | 19:10:10 | |
| XAUUSD | 4,041.9 | 4,042.2 | 2.6 | 19:10:10 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.4 | 1.3 | 19:10:10 | |
| XTIUSD | 78.6 | 78.7 | 1.1 | 19:10:10 | |
| XTIUSD.Daily | 78.6 | 78.7 | 0.7 | 19:10:10 | |
| AUS200 | 8,823 | 8,835 | 12.7 | 19:10:10 | |
| UK100 | 10,490 | 10,494 | 3.8 | 19:10:10 | |
| FRA40 | 8,364 | 8,369 | 5.4 | 19:10:10 | |
| GER40 | 24,977 | 24,986 | 8.5 | 19:10:10 | |
| EUSTX50 | 6,257 | 6,261 | 3.7 | 19:10:10 | |
| US30 | 52,670 | 52,675 | 5.1 | 19:10:10 | |
| NAS100 | 29,337 | 29,340 | 3.2 | 19:10:10 | |
| AMD.Daily | 514.49 | 516.08 | 159.0 | 19:10:10 | |
| NVDA.Daily | 207.3 | 207.5 | 1.7 | 19:10:10 | |
| TSLA.Daily | 394.3 | 394.7 | 3.5 | 19:10:10 | |
| US30.Daily | 52,671 | 52,674 | 3.5 | 19:10:10 | |
| BCHUSD.Daily | 232 | 235 | 0.2 | 19:10:10 | |
| LTCUSD.Daily | 45.3 | 45.7 | 3.5 | 19:10:10 | |
| NAS100.Daily | 29,337 | 29,340 | 2.8 | 19:10:10 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.0 | 4.4 | 19:10:10 | |
| SPX500.Daily | 7,552 | 7,554 | 1.7 | 19:10:10 | |
| XBRUSD.Daily | 84.3 | 84.3 | 0.9 | 19:10:10 | |
| MMM.Daily | 159.19 | 159.51 | 32.0 | 19:10:10 | |
| AMZN.Daily | 255.82 | 256.01 | 19.0 | 19:10:10 | |
| BABA.Daily | 118.68 | 118.86 | 18.0 | 19:10:10 | |
| META.Daily | 682.71 | 683.25 | 54.0 | 19:10:10 | |
| MSFT.Daily | 397.83 | 398.09 | 26.0 | 19:10:10 | |
| NFLX.Daily | 74.14 | 74.31 | 17.0 | 19:10:10 | |
| SHOP.Daily | 125.53 | 125.75 | 22.0 | 19:10:10 | |
| GOOGL.Daily | 372.03 | 372.51 | 48.0 | 19:10:10 | |
| SPX500 | 7,552 | 7,554 | 1.7 | 19:10:10 | |
| BTCUSD.Daily | 65,113 | 65,138 | 2.5 | 19:10:10 | |
| ETHUSD.Daily | 1,921 | 1,922 | 1.8 | 19:10:10 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1192 | 1.1222 | 30.0 | 19:10:10 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 19:10:10 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 19:10:10 | |
| BCHUSD | 232 | 235 | 0.2 | 19:10:10 | |
| BNBUSD | 578.9 | 580.9 | 20.0 | 19:10:10 | |
| BTCUSD | 65,112 | 65,139 | 2.7 | 19:10:10 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.6 | 19:10:10 | |
| ETCUSD | 7.08 | 7.17 | 9.2 | 19:10:10 | |
| ETHUSD | 1,921 | 1,923 | 2.0 | 19:10:10 | |
| EURMXN | 19.876 | 19.892 | 15.7 | 19:10:10 | |
| EURZAR | 18.6709 | 18.6865 | 155.6 | 19:10:10 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.2 | 19:10:10 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 19:10:10 | |
| GBPMXN | 23.463 | 23.483 | 20.0 | 19:10:10 | |
| GBPZAR | 22.0357 | 22.0636 | 278.7 | 19:10:10 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.8 | 19:10:10 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 19:10:10 | |
| JPN225 | 67,326 | 67,373 | 4.7 | 19:10:10 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 19:10:10 | |
| LTCUSD | 45.3 | 45.7 | 3.8 | 19:10:10 | |
| SOLUSD | 77.5 | 78.1 | 5.3 | 19:10:10 | |
| TRXUSD | 0.3273 | 0.3276 | 2.7 | 19:10:10 | |
| UNIUSD | 3.62 | 3.68 | 6.5 | 19:10:10 | |
| USDMXN | 17.388 | 17.396 | 7.5 | 19:10:10 | |
| USDZAR | 16.3297 | 16.3464 | 167.1 | 19:10:10 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.7 | 19:10:10 | |
| XRPUSD | 1.1192 | 1.1222 | 30.2 | 19:10:10 | |
| ZECUSD | 572.4 | 573.4 | 10.0 | 19:10:10 | |
| AAVEUSD | 96.0 | 96.7 | 7.0 | 19:10:10 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.089 | 7.3 | 19:10:10 | |
| ATOMUSD | 1.52 | 1.63 | 10.2 | 19:10:10 | |
| AVAXUSD | 6.61 | 6.82 | 20.5 | 19:10:10 | |
| DASHUSD | 34.6 | 34.8 | 2.4 | 19:10:10 | |
| DOGEUSD | 0.0740 | 0.0747 | 6.7 | 19:10:10 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 19:10:10 | |
| LINKUSD | 8.47 | 8.55 | 8.0 | 19:10:10 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 19:10:10 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.11 | 9.8 | 19:10:10 | |
| AAPL.Daily | 326.88 | 327.06 | 18.0 | 19:10:10 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।