Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1473 1.1475 1.3 20:49:47
GBPUSD 1.3547 1.3548 1.6 20:49:47
USDJPY 161.96 161.98 2.1 20:49:47
USDCHF 0.8045 0.8046 1.4 20:49:47
AUDUSD 0.7015 0.7017 1.6 20:49:47
NZDUSD 0.5857 0.5859 1.8 20:49:47
USDCAD 1.4032 1.4034 2.0 20:49:47
EURGBP 0.8469 0.8470 1.7 20:49:47
EURJPY 185.84 185.86 2.5 20:49:47
EURCHF 0.9231 0.9233 1.8 20:49:47
EURAUD 1.6353 1.6356 2.7 20:49:47
EURNZD 1.9586 1.9589 3.5 20:49:47
EURCAD 1.6100 1.6102 2.2 20:49:47
GBPJPY 219.42 219.45 2.5 20:49:47
GBPCHF 1.0898 1.0901 2.8 20:49:47
GBPAUD 1.9308 1.9311 2.7 20:49:47
GBPNZD 2.3126 2.3128 2.9 20:49:47
GBPCAD 1.9008 1.9012 4.0 20:49:47
CHFJPY 201.31 201.33 2.4 20:49:47
AUDJPY 113.63 113.65 2.3 20:49:47
AUDCHF 0.5644 0.5646 1.5 20:49:47
AUDNZD 1.1976 1.1978 2.6 20:49:47
AUDCAD 0.9844 0.9846 2.6 20:49:47
NZDJPY 94.87 94.89 2.2 20:49:47
NZDCHF 0.4712 0.4714 1.7 20:49:47
NZDCAD 0.8219 0.8221 2.4 20:49:47
CADJPY 115.42 115.44 2.7 20:49:47
CADCHF 0.5733 0.5735 1.6 20:49:47
XAGUSD 57.69 57.75 5.6 20:49:47
XAUUSD 4,064.5 4,064.7 2.8 20:49:47
XBRUSD 84.1 84.2 1.2 20:49:47
XTIUSD 78.5 78.6 1.1 20:49:47
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.7 20:49:47
AUS200 8,844 8,856 12.7 20:49:47
UK100 10,493 10,496 3.8 20:49:47
FRA40 8,378 8,384 5.4 20:49:47
GER40 25,030 25,039 8.6 20:49:47
EUSTX50 6,280 6,284 3.6 20:49:47
US30 52,712 52,717 5.1 20:49:47
NAS100 29,504 29,507 3.0 20:49:47
AMD.Daily 529.69 531.03 134.0 20:49:47
NVDA.Daily 209.4 209.6 1.7 20:49:47
TSLA.Daily 398.0 398.4 3.5 20:49:47
US30.Daily 52,713 52,716 3.5 20:49:47
BCHUSD.Daily 225 227 0.2 20:49:47
LTCUSD.Daily 45.0 45.4 3.5 20:49:47
NAS100.Daily 29,504 29,507 2.6 20:49:47
SOLUSD.Daily 77.6 78.0 4.4 20:49:47
SPX500.Daily 7,575 7,576 1.7 20:49:47
XBRUSD.Daily 84.1 84.2 0.8 20:49:47
MMM.Daily 160.45 160.72 27.0 20:49:47
AMZN.Daily 254.77 254.95 18.0 20:49:47
BABA.Daily 118.95 119.14 19.0 20:49:47
META.Daily 675.39 675.75 36.0 20:49:47
MSFT.Daily 395.87 396.17 30.0 20:49:47
NFLX.Daily 73.63 73.80 17.0 20:49:47
SHOP.Daily 124.33 124.61 28.0 20:49:47
GOOGL.Daily 371.20 371.72 52.0 20:49:47
SPX500 7,575 7,576 1.7 20:49:47
BTCUSD.Daily 64,960 64,985 2.5 20:49:47
ETHUSD.Daily 1,923 1,925 1.8 20:49:47
XRPUSD.Daily 1.1154 1.1184 30.5 20:49:47
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:49:47
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:49:47
BCHUSD 225 228 0.2 20:49:47
BNBUSD 578.8 580.8 20.0 20:49:47
BTCUSD 64,959 64,986 2.7 20:49:47
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:49:47
ETCUSD 7.05 7.14 9.7 20:49:47
ETHUSD 1,923 1,925 2.2 20:49:47
EURMXN 19.919 19.934 15.6 20:49:47
EURZAR 18.6924 18.7081 157.8 20:49:47
FILUSD 0.65 0.94 28.2 20:49:47
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:49:47
GBPMXN 23.518 23.537 19.4 20:49:47
GBPZAR 22.0661 22.0934 272.8 20:49:47
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 20:49:47
ICPUSD 2.11 2.30 19.1 20:49:47
JPN225 67,676 67,723 4.7 20:49:47
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:49:47
LTCUSD 45.0 45.4 3.8 20:49:47
SOLUSD 77.5 78.1 5.3 20:49:47
TRXUSD 0.3243 0.3246 2.7 20:49:47
UNIUSD 3.62 3.68 6.5 20:49:47
USDMXN 17.363 17.371 7.7 20:49:47
USDZAR 16.2898 16.3055 157.2 20:49:47
XNGUSD 2.88 2.93 4.7 20:49:47
XRPUSD 1.1154 1.1185 30.7 20:49:47
ZECUSD 572.3 573.3 10.0 20:49:47
AAVEUSD 96.3 97.0 7.0 20:49:47
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:49:47
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:49:47
AVAXUSD 6.62 6.82 20.5 20:49:47
DASHUSD 34.7 35.0 2.4 20:49:47
DOGEUSD 0.0738 0.0745 6.7 20:49:47
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:49:47
LINKUSD 8.50 8.58 8.0 20:49:47
MANAUSD 0.061 0.079 18.2 20:49:47
NEARUSD 2.02 2.12 9.8 20:49:47
AAPL.Daily 327.47 327.65 18.0 20:49:47
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)