লাইভ কোটগুলি
| প্রতীক | সতর্কতা | বিড | আস্ক | স্প্রেড (পিপস) | সময় (EEST) 2026/07/15 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1468 | 1.1469 | 1.3 | 20:46:15 | |
| GBPUSD | 1.3541 | 1.3542 | 1.6 | 20:46:15 | |
| USDJPY | 162.04 | 162.06 | 2.1 | 20:46:15 | |
| USDCHF | 0.8050 | 0.8051 | 1.4 | 20:46:15 | |
| AUDUSD | 0.7012 | 0.7013 | 1.7 | 20:46:15 | |
| NZDUSD | 0.5853 | 0.5855 | 1.8 | 20:46:15 | |
| USDCAD | 1.4035 | 1.4037 | 2.0 | 20:46:15 | |
| EURGBP | 0.8468 | 0.8470 | 1.7 | 20:46:15 | |
| EURJPY | 185.83 | 185.85 | 2.5 | 20:46:15 | |
| EURCHF | 0.9232 | 0.9234 | 1.8 | 20:46:15 | |
| EURAUD | 1.6353 | 1.6356 | 2.7 | 20:46:15 | |
| EURNZD | 1.9588 | 1.9592 | 3.5 | 20:46:15 | |
| EURCAD | 1.6095 | 1.6097 | 2.3 | 20:46:15 | |
| GBPJPY | 219.42 | 219.45 | 2.4 | 20:46:15 | |
| GBPCHF | 1.0901 | 1.0903 | 2.6 | 20:46:15 | |
| GBPAUD | 1.9309 | 1.9312 | 2.6 | 20:46:15 | |
| GBPNZD | 2.3130 | 2.3133 | 3.4 | 20:46:15 | |
| GBPCAD | 1.9004 | 1.9008 | 4.2 | 20:46:15 | |
| CHFJPY | 201.27 | 201.29 | 2.4 | 20:46:15 | |
| AUDJPY | 113.62 | 113.65 | 2.3 | 20:46:15 | |
| AUDCHF | 0.5645 | 0.5646 | 1.5 | 20:46:15 | |
| AUDNZD | 1.1977 | 1.1980 | 2.6 | 20:46:15 | |
| AUDCAD | 0.9841 | 0.9843 | 2.6 | 20:46:15 | |
| NZDJPY | 94.85 | 94.88 | 2.3 | 20:46:15 | |
| NZDCHF | 0.4712 | 0.4714 | 1.8 | 20:46:15 | |
| NZDCAD | 0.8215 | 0.8218 | 2.5 | 20:46:15 | |
| CADJPY | 115.45 | 115.47 | 2.7 | 20:46:15 | |
| CADCHF | 0.5735 | 0.5737 | 1.7 | 20:46:15 | |
| XAGUSD | 57.63 | 57.69 | 5.7 | 20:46:15 | |
| XAUUSD | 4,063.3 | 4,063.6 | 2.8 | 20:46:15 | |
| XBRUSD | 84.2 | 84.3 | 1.2 | 20:46:15 | |
| XTIUSD | 78.5 | 78.6 | 1.1 | 20:46:15 | |
| XTIUSD.Daily | 78.5 | 78.6 | 0.7 | 20:46:15 | |
| AUS200 | 8,839 | 8,852 | 13.0 | 20:46:15 | |
| UK100 | 10,493 | 10,497 | 3.8 | 20:46:15 | |
| FRA40 | 8,376 | 8,381 | 5.4 | 20:46:15 | |
| GER40 | 25,019 | 25,028 | 8.4 | 20:46:15 | |
| EUSTX50 | 6,277 | 6,281 | 3.7 | 20:46:15 | |
| US30 | 52,689 | 52,695 | 6.1 | 20:46:15 | |
| NAS100 | 29,460 | 29,464 | 3.1 | 20:46:15 | |
| AMD.Daily | 527.81 | 529.16 | 135.0 | 20:46:15 | |
| NVDA.Daily | 209.0 | 209.2 | 1.7 | 20:46:15 | |
| TSLA.Daily | 398.1 | 398.4 | 3.2 | 20:46:15 | |
| US30.Daily | 52,690 | 52,694 | 4.5 | 20:46:15 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 20:46:15 | |
| LTCUSD.Daily | 45.0 | 45.4 | 3.5 | 20:46:15 | |
| NAS100.Daily | 29,461 | 29,463 | 2.7 | 20:46:15 | |
| SOLUSD.Daily | 77.6 | 78.1 | 4.4 | 20:46:15 | |
| SPX500.Daily | 7,568 | 7,570 | 1.7 | 20:46:15 | |
| XBRUSD.Daily | 84.2 | 84.3 | 0.8 | 20:46:15 | |
| MMM.Daily | 160.30 | 160.60 | 30.0 | 20:46:15 | |
| AMZN.Daily | 254.76 | 254.94 | 18.0 | 20:46:15 | |
| BABA.Daily | 118.86 | 119.04 | 18.0 | 20:46:15 | |
| META.Daily | 675.14 | 675.42 | 28.0 | 20:46:15 | |
| MSFT.Daily | 396.08 | 396.30 | 22.0 | 20:46:15 | |
| NFLX.Daily | 73.69 | 73.86 | 17.0 | 20:46:15 | |
| SHOP.Daily | 124.42 | 124.69 | 27.0 | 20:46:15 | |
| GOOGL.Daily | 370.34 | 370.85 | 51.0 | 20:46:15 | |
| SPX500 | 7,568 | 7,570 | 1.7 | 20:46:15 | |
| BTCUSD.Daily | 65,018 | 65,043 | 2.5 | 20:46:15 | |
| ETHUSD.Daily | 1,924 | 1,926 | 1.8 | 20:46:15 | |
| XRPUSD.Daily | 1.1147 | 1.1177 | 30.0 | 20:46:15 | |
| ADAUSD | 0.163 | 0.167 | 4.0 | 20:46:15 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 20:46:15 | |
| BCHUSD | 225 | 228 | 0.2 | 20:46:15 | |
| BNBUSD | 579.3 | 581.3 | 20.0 | 20:46:15 | |
| BTCUSD | 65,017 | 65,044 | 2.7 | 20:46:15 | |
| DOTUSD | 0.82 | 0.89 | 7.7 | 20:46:15 | |
| ETCUSD | 7.05 | 7.15 | 9.2 | 20:46:15 | |
| ETHUSD | 1,924 | 1,926 | 2.2 | 20:46:15 | |
| EURMXN | 19.917 | 19.934 | 16.9 | 20:46:15 | |
| EURZAR | 18.6881 | 18.7045 | 164.0 | 20:46:15 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.94 | 28.2 | 20:46:15 | |
| FTTUSD | 0.16 | 0.26 | 10.0 | 20:46:15 | |
| GBPMXN | 23.518 | 23.538 | 20.1 | 20:46:15 | |
| GBPZAR | 22.0623 | 22.0902 | 278.9 | 20:46:15 | |
| GRTUSD | 0.017 | 0.019 | 2.7 | 20:46:15 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.1 | 20:46:15 | |
| JPN225 | 67,583 | 67,632 | 4.9 | 20:46:15 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.017 | 13.2 | 20:46:15 | |
| LTCUSD | 45.0 | 45.4 | 3.8 | 20:46:15 | |
| SOLUSD | 77.6 | 78.1 | 5.3 | 20:46:15 | |
| TRXUSD | 0.3244 | 0.3247 | 2.7 | 20:46:15 | |
| UNIUSD | 3.63 | 3.69 | 6.5 | 20:46:15 | |
| USDMXN | 17.371 | 17.379 | 7.9 | 20:46:15 | |
| USDZAR | 16.2942 | 16.3102 | 160.5 | 20:46:15 | |
| XNGUSD | 2.88 | 2.92 | 4.7 | 20:46:15 | |
| XRPUSD | 1.1147 | 1.1177 | 30.2 | 20:46:15 | |
| ZECUSD | 574.4 | 575.4 | 10.0 | 20:46:15 | |
| AAVEUSD | 96.4 | 97.1 | 7.0 | 20:46:15 | |
| ALGOUSD | 0.081 | 0.089 | 7.3 | 20:46:15 | |
| ATOMUSD | 1.51 | 1.62 | 10.6 | 20:46:15 | |
| AVAXUSD | 6.62 | 6.82 | 20.5 | 20:46:15 | |
| DASHUSD | 34.8 | 35.0 | 2.4 | 20:46:15 | |
| DOGEUSD | 0.0738 | 0.0745 | 6.7 | 20:46:15 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 20:46:15 | |
| LINKUSD | 8.50 | 8.58 | 8.0 | 20:46:15 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 20:46:15 | |
| NEARUSD | 2.02 | 2.12 | 9.8 | 20:46:15 | |
| AAPL.Daily | 327.22 | 327.41 | 19.0 | 20:46:15 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• 5-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ারের জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।
• 3-সংখ্যার কারেন্সি পেয়ার এবং XAGUSD-এর জন্য—2য় দশমিক (0.01) দ্বারা
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD-এর জন্য—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• সূচকগুলির জন্য (JPN225 ব্যতীত)—1ম দশমিক (0.1) দ্বারা
• JPN225-এর জন্য—4র্থ দশমিক (0.0001) দ্বারা।