Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1473 1.1474 1.3 20:48:44
GBPUSD 1.3545 1.3547 1.6 20:48:44
USDJPY 161.98 162.00 2.1 20:48:44
USDCHF 0.8046 0.8048 1.3 20:48:44
AUDUSD 0.7014 0.7016 1.7 20:48:44
NZDUSD 0.5856 0.5858 1.8 20:48:44
USDCAD 1.4033 1.4035 2.0 20:48:44
EURGBP 0.8469 0.8471 1.7 20:48:44
EURJPY 185.85 185.87 2.5 20:48:44
EURCHF 0.9231 0.9233 1.8 20:48:44
EURAUD 1.6353 1.6356 2.7 20:48:44
EURNZD 1.9587 1.9591 3.5 20:48:44
EURCAD 1.6100 1.6102 2.3 20:48:44
GBPJPY 219.43 219.45 2.5 20:48:44
GBPCHF 1.0899 1.0902 2.2 20:48:44
GBPAUD 1.9308 1.9311 2.7 20:48:44
GBPNZD 2.3127 2.3131 3.5 20:48:44
GBPCAD 1.9008 1.9012 3.8 20:48:44
CHFJPY 201.31 201.33 2.4 20:48:44
AUDJPY 113.63 113.66 2.3 20:48:44
AUDCHF 0.5644 0.5646 1.5 20:48:44
AUDNZD 1.1977 1.1979 2.6 20:48:44
AUDCAD 0.9843 0.9846 2.6 20:48:44
NZDJPY 94.87 94.89 2.2 20:48:44
NZDCHF 0.4712 0.4714 1.8 20:48:44
NZDCAD 0.8218 0.8220 2.4 20:48:44
CADJPY 115.42 115.45 2.7 20:48:44
CADCHF 0.5733 0.5735 1.7 20:48:44
XAGUSD 57.66 57.72 5.8 20:48:44
XAUUSD 4,063.4 4,063.6 2.8 20:48:44
XBRUSD 84.2 84.3 1.2 20:48:44
XTIUSD 78.5 78.6 1.2 20:48:44
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.8 20:48:44
AUS200 8,842 8,855 12.7 20:48:44
UK100 10,493 10,497 4.0 20:48:44
FRA40 8,377 8,383 5.6 20:48:44
GER40 25,026 25,035 8.4 20:48:44
EUSTX50 6,279 6,283 3.7 20:48:44
US30 52,698 52,702 4.1 20:48:44
NAS100 29,488 29,491 2.9 20:48:44
AMD.Daily 528.62 530.14 152.0 20:48:44
NVDA.Daily 209.2 209.4 1.7 20:48:44
TSLA.Daily 398.0 398.4 4.0 20:48:44
US30.Daily 52,699 52,701 2.5 20:48:44
BCHUSD.Daily 225 227 0.2 20:48:44
LTCUSD.Daily 45.0 45.3 3.5 20:48:44
NAS100.Daily 29,488 29,490 2.5 20:48:44
SOLUSD.Daily 77.6 78.1 4.4 20:48:44
SPX500.Daily 7,572 7,574 1.7 20:48:44
XBRUSD.Daily 84.2 84.3 0.8 20:48:44
MMM.Daily 160.31 160.64 33.0 20:48:44
AMZN.Daily 254.81 255.01 20.0 20:48:44
BABA.Daily 118.94 119.13 19.0 20:48:44
META.Daily 674.92 675.64 72.0 20:48:44
MSFT.Daily 395.74 395.94 20.0 20:48:44
NFLX.Daily 73.62 73.79 17.0 20:48:44
SHOP.Daily 124.35 124.60 25.0 20:48:44
GOOGL.Daily 370.75 371.25 50.0 20:48:44
SPX500 7,572 7,574 1.7 20:48:44
BTCUSD.Daily 64,949 64,976 2.6 20:48:44
ETHUSD.Daily 1,922 1,924 1.8 20:48:44
XRPUSD.Daily 1.1143 1.1174 31.6 20:48:44
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:48:44
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:48:44
BCHUSD 225 227 0.2 20:48:44
BNBUSD 579.0 581.0 20.0 20:48:44
BTCUSD 64,948 64,977 2.8 20:48:44
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:48:44
ETCUSD 7.05 7.14 9.2 20:48:44
ETHUSD 1,922 1,924 2.2 20:48:44
EURMXN 19.918 19.934 16.0 20:48:44
EURZAR 18.6918 18.7082 164.2 20:48:44
FILUSD 0.65 0.94 28.2 20:48:44
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:48:44
GBPMXN 23.516 23.536 20.1 20:48:44
GBPZAR 22.0638 22.0932 294.1 20:48:44
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 20:48:44
ICPUSD 2.10 2.29 19.1 20:48:44
JPN225 67,647 67,694 4.7 20:48:44
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:48:44
LTCUSD 45.0 45.4 3.8 20:48:44
SOLUSD 77.6 78.1 5.3 20:48:44
TRXUSD 0.3242 0.3245 2.7 20:48:44
UNIUSD 3.62 3.69 6.5 20:48:44
USDMXN 17.364 17.371 7.7 20:48:44
USDZAR 16.2905 16.3070 164.9 20:48:44
XNGUSD 2.88 2.92 4.7 20:48:44
XRPUSD 1.1143 1.1174 31.8 20:48:44
ZECUSD 572.9 573.9 10.0 20:48:44
AAVEUSD 96.2 96.9 7.0 20:48:44
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:48:44
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:48:44
AVAXUSD 6.61 6.81 20.5 20:48:44
DASHUSD 34.7 35.0 2.4 20:48:44
DOGEUSD 0.0738 0.0745 6.7 20:48:44
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:48:44
LINKUSD 8.50 8.58 8.0 20:48:44
MANAUSD 0.061 0.079 18.2 20:48:44
NEARUSD 2.02 2.12 9.8 20:48:44
AAPL.Daily 327.36 327.55 19.0 20:48:44
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)