Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1472 1.1474 1.3 20:48:43
GBPUSD 1.3545 1.3547 1.6 20:48:43
USDJPY 161.99 162.01 2.1 20:48:43
USDCHF 0.8046 0.8048 1.4 20:48:43
AUDUSD 0.7014 0.7016 1.7 20:48:43
NZDUSD 0.5856 0.5858 1.8 20:48:43
USDCAD 1.4033 1.4035 2.0 20:48:43
EURGBP 0.8469 0.8471 1.7 20:48:43
EURJPY 185.85 185.87 2.5 20:48:43
EURCHF 0.9232 0.9233 1.8 20:48:43
EURAUD 1.6353 1.6356 2.7 20:48:43
EURNZD 1.9588 1.9591 3.6 20:48:43
EURCAD 1.6099 1.6102 2.2 20:48:43
GBPJPY 219.43 219.45 2.5 20:48:43
GBPCHF 1.0899 1.0902 2.2 20:48:43
GBPAUD 1.9308 1.9311 2.7 20:48:43
GBPNZD 2.3128 2.3131 3.2 20:48:43
GBPCAD 1.9008 1.9011 3.6 20:48:43
CHFJPY 201.30 201.32 2.4 20:48:43
AUDJPY 113.63 113.66 2.3 20:48:43
AUDCHF 0.5644 0.5646 1.5 20:48:43
AUDNZD 1.1977 1.1979 2.7 20:48:43
AUDCAD 0.9843 0.9846 2.6 20:48:43
NZDJPY 94.87 94.89 2.3 20:48:43
NZDCHF 0.4712 0.4714 1.8 20:48:43
NZDCAD 0.8218 0.8220 2.4 20:48:43
CADJPY 115.42 115.45 2.7 20:48:43
CADCHF 0.5733 0.5735 1.7 20:48:43
XAGUSD 57.66 57.72 5.8 20:48:43
XAUUSD 4,063.3 4,063.6 2.8 20:48:43
XBRUSD 84.2 84.3 1.2 20:48:43
XTIUSD 78.5 78.6 1.2 20:48:43
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.8 20:48:43
AUS200 8,842 8,855 12.7 20:48:43
UK100 10,493 10,497 4.0 20:48:43
FRA40 8,377 8,383 5.6 20:48:43
GER40 25,026 25,035 8.4 20:48:43
EUSTX50 6,279 6,283 3.7 20:48:43
US30 52,698 52,702 4.1 20:48:43
NAS100 29,488 29,491 2.9 20:48:43
AMD.Daily 528.61 530.13 152.0 20:48:43
NVDA.Daily 209.2 209.4 1.7 20:48:43
TSLA.Daily 398.0 398.4 3.8 20:48:43
US30.Daily 52,699 52,701 2.5 20:48:43
BCHUSD.Daily 225 227 0.2 20:48:43
LTCUSD.Daily 45.0 45.3 3.5 20:48:43
NAS100.Daily 29,488 29,491 2.4 20:48:43
SOLUSD.Daily 77.6 78.1 4.4 20:48:43
SPX500.Daily 7,572 7,574 1.7 20:48:43
XBRUSD.Daily 84.2 84.3 0.8 20:48:43
MMM.Daily 160.31 160.64 33.0 20:48:43
AMZN.Daily 254.81 255.01 20.0 20:48:43
BABA.Daily 118.94 119.13 19.0 20:48:43
META.Daily 674.92 675.64 72.0 20:48:43
MSFT.Daily 395.74 395.94 20.0 20:48:43
NFLX.Daily 73.62 73.79 17.0 20:48:43
SHOP.Daily 124.35 124.60 25.0 20:48:43
GOOGL.Daily 370.75 371.25 50.0 20:48:43
SPX500 7,572 7,574 1.7 20:48:43
BTCUSD.Daily 64,970 64,995 2.5 20:48:43
ETHUSD.Daily 1,923 1,925 1.8 20:48:43
XRPUSD.Daily 1.1144 1.1175 31.4 20:48:43
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:48:43
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:48:43
BCHUSD 225 227 0.2 20:48:43
BNBUSD 579.0 581.0 20.0 20:48:43
BTCUSD 64,969 64,996 2.7 20:48:43
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:48:43
ETCUSD 7.05 7.14 9.2 20:48:43
ETHUSD 1,923 1,925 2.2 20:48:43
EURMXN 19.918 19.934 16.5 20:48:43
EURZAR 18.6920 18.7085 164.8 20:48:43
FILUSD 0.65 0.94 28.2 20:48:43
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:48:43
GBPMXN 23.517 23.537 20.1 20:48:43
GBPZAR 22.0655 22.0930 275.3 20:48:43
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 20:48:43
ICPUSD 2.10 2.29 19.1 20:48:43
JPN225 67,647 67,694 4.7 20:48:43
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:48:43
LTCUSD 45.0 45.4 3.8 20:48:43
SOLUSD 77.6 78.1 5.3 20:48:43
TRXUSD 0.3242 0.3245 2.7 20:48:43
UNIUSD 3.62 3.69 6.5 20:48:43
USDMXN 17.364 17.371 7.7 20:48:43
USDZAR 16.2907 16.3073 165.6 20:48:43
XNGUSD 2.88 2.92 4.7 20:48:43
XRPUSD 1.1144 1.1175 31.6 20:48:43
ZECUSD 572.9 573.9 10.0 20:48:43
AAVEUSD 96.2 96.9 7.0 20:48:43
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:48:43
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:48:43
AVAXUSD 6.61 6.82 20.5 20:48:43
DASHUSD 34.7 35.0 2.4 20:48:43
DOGEUSD 0.0738 0.0745 6.7 20:48:43
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:48:43
LINKUSD 8.50 8.58 8.0 20:48:43
MANAUSD 0.061 0.079 18.2 20:48:43
NEARUSD 2.02 2.12 9.8 20:48:43
AAPL.Daily 327.37 327.55 18.0 20:48:43
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)