Símbolo Alerta Bid Ask Spread (Pips) Hora (EEST) 2026/07/15
EURUSD 1.1473 1.1475 1.3 20:49:46
GBPUSD 1.3547 1.3548 1.6 20:49:46
USDJPY 161.96 161.98 2.1 20:49:46
USDCHF 0.8045 0.8046 1.4 20:49:46
AUDUSD 0.7015 0.7017 1.6 20:49:46
NZDUSD 0.5857 0.5859 1.8 20:49:46
USDCAD 1.4032 1.4034 2.0 20:49:46
EURGBP 0.8469 0.8470 1.7 20:49:46
EURJPY 185.84 185.86 2.5 20:49:46
EURCHF 0.9231 0.9233 1.8 20:49:46
EURAUD 1.6353 1.6356 2.7 20:49:46
EURNZD 1.9586 1.9589 3.6 20:49:46
EURCAD 1.6100 1.6102 2.2 20:49:46
GBPJPY 219.42 219.45 2.5 20:49:46
GBPCHF 1.0899 1.0901 2.4 20:49:46
GBPAUD 1.9309 1.9311 2.7 20:49:46
GBPNZD 2.3126 2.3129 3.2 20:49:46
GBPCAD 1.9008 1.9012 3.7 20:49:46
CHFJPY 201.30 201.33 2.4 20:49:46
AUDJPY 113.63 113.65 2.3 20:49:46
AUDCHF 0.5644 0.5645 1.5 20:49:46
AUDNZD 1.1976 1.1978 2.6 20:49:46
AUDCAD 0.9844 0.9846 2.6 20:49:46
NZDJPY 94.87 94.89 2.2 20:49:46
NZDCHF 0.4712 0.4714 1.7 20:49:46
NZDCAD 0.8219 0.8221 2.4 20:49:46
CADJPY 115.41 115.44 2.7 20:49:46
CADCHF 0.5733 0.5735 1.7 20:49:46
XAGUSD 57.69 57.75 5.6 20:49:46
XAUUSD 4,064.5 4,064.8 2.8 20:49:46
XBRUSD 84.1 84.3 1.3 20:49:46
XTIUSD 78.5 78.6 1.2 20:49:46
XTIUSD.Daily 78.5 78.6 0.8 20:49:46
AUS200 8,844 8,856 12.7 20:49:46
UK100 10,493 10,496 3.8 20:49:46
FRA40 8,378 8,384 5.4 20:49:46
GER40 25,030 25,039 8.6 20:49:46
EUSTX50 6,280 6,284 3.6 20:49:46
US30 52,712 52,717 5.1 20:49:46
NAS100 29,505 29,507 2.6 20:49:46
AMD.Daily 529.69 531.03 134.0 20:49:46
NVDA.Daily 209.4 209.6 1.7 20:49:46
TSLA.Daily 398.0 398.3 3.3 20:49:46
US30.Daily 52,713 52,716 3.5 20:49:46
BCHUSD.Daily 225 227 0.2 20:49:46
LTCUSD.Daily 45.0 45.4 3.5 20:49:46
NAS100.Daily 29,505 29,507 2.2 20:49:46
SOLUSD.Daily 77.6 78.0 4.4 20:49:46
SPX500.Daily 7,575 7,576 1.7 20:49:46
XBRUSD.Daily 84.2 84.2 0.9 20:49:46
MMM.Daily 160.45 160.72 27.0 20:49:46
AMZN.Daily 254.77 254.95 18.0 20:49:46
BABA.Daily 118.95 119.14 19.0 20:49:46
META.Daily 675.39 675.75 36.0 20:49:46
MSFT.Daily 395.87 396.17 30.0 20:49:46
NFLX.Daily 73.63 73.80 17.0 20:49:46
SHOP.Daily 124.33 124.61 28.0 20:49:46
GOOGL.Daily 371.21 371.71 50.0 20:49:46
SPX500 7,575 7,576 1.7 20:49:46
BTCUSD.Daily 64,965 64,990 2.5 20:49:46
ETHUSD.Daily 1,923 1,925 1.8 20:49:46
XRPUSD.Daily 1.1154 1.1184 30.4 20:49:46
ADAUSD 0.163 0.167 4.0 20:49:46
AXSUSD 0.8 1.2 4.1 20:49:46
BCHUSD 225 228 0.2 20:49:46
BNBUSD 578.8 580.8 20.0 20:49:46
BTCUSD 64,964 64,991 2.7 20:49:46
DOTUSD 0.82 0.89 7.7 20:49:46
ETCUSD 7.05 7.14 9.2 20:49:46
ETHUSD 1,923 1,925 2.2 20:49:46
EURMXN 19.918 19.934 16.0 20:49:46
EURZAR 18.6924 18.7081 157.8 20:49:46
FILUSD 0.65 0.94 28.2 20:49:46
FTTUSD 0.16 0.26 10.0 20:49:46
GBPMXN 23.518 23.537 19.5 20:49:46
GBPZAR 22.0650 22.0950 300.0 20:49:46
GRTUSD 0.016 0.019 2.7 20:49:46
ICPUSD 2.11 2.30 19.1 20:49:46
JPN225 67,676 67,723 4.7 20:49:46
LRCUSD 0.004 0.017 13.2 20:49:46
LTCUSD 45.0 45.4 3.8 20:49:46
SOLUSD 77.5 78.1 5.3 20:49:46
TRXUSD 0.3243 0.3246 2.7 20:49:46
UNIUSD 3.62 3.68 6.5 20:49:46
USDMXN 17.363 17.371 7.7 20:49:46
USDZAR 16.2901 16.3059 158.2 20:49:46
XNGUSD 2.88 2.93 4.7 20:49:46
XRPUSD 1.1154 1.1184 30.6 20:49:46
ZECUSD 572.3 573.3 10.0 20:49:46
AAVEUSD 96.3 97.0 7.0 20:49:46
ALGOUSD 0.081 0.089 7.3 20:49:46
ATOMUSD 1.51 1.61 10.2 20:49:46
AVAXUSD 6.62 6.82 20.5 20:49:46
DASHUSD 34.7 35.0 2.4 20:49:46
DOGEUSD 0.0738 0.0745 6.7 20:49:46
IOTAUSD 0.035 0.039 3.8 20:49:46
LINKUSD 8.50 8.58 8.0 20:49:46
MANAUSD 0.061 0.079 18.3 20:49:46
NEARUSD 2.02 2.12 9.8 20:49:46
AAPL.Daily 327.47 327.65 18.0 20:49:46
ESP35 - - - -
FTMUSD - - - -
• para pares de divisas de 5 dígitos—por el 4to decimal (0,0001)
• para pares de divisas de 3 dígitos y el XAGUSD—por el 2do decimal (0,01)
• para XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—por el 1er decimal (0,1)
• para índices (excepto JPN225)—por el 1er decimal (0,1)
• para JPN225—por el 4to decimal (0,0001)