Báo giá trực tiếp
| Biểu tượng | Báo động | Bán | Mua | Chênh lệch (Pips) | Thời gian (EEST) 2026/07/09 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1438 | 1.1439 | 1.3 | 10:19:25 | |
| GBPUSD | 1.3426 | 1.3428 | 1.6 | 10:19:25 | |
| USDJPY | 162.36 | 162.38 | 2.1 | 10:19:25 | |
| USDCHF | 0.8065 | 0.8066 | 1.4 | 10:19:25 | |
| AUDUSD | 0.6937 | 0.6939 | 1.6 | 10:19:25 | |
| NZDUSD | 0.5729 | 0.5731 | 1.8 | 10:19:25 | |
| USDCAD | 1.4165 | 1.4167 | 2.0 | 10:19:25 | |
| EURGBP | 0.8519 | 0.8520 | 1.6 | 10:19:25 | |
| EURJPY | 185.72 | 185.74 | 2.5 | 10:19:25 | |
| EURCHF | 0.9225 | 0.9227 | 1.9 | 10:19:25 | |
| EURAUD | 1.6486 | 1.6489 | 2.6 | 10:19:25 | |
| EURNZD | 1.9961 | 1.9965 | 3.4 | 10:19:25 | |
| EURCAD | 1.6200 | 1.6203 | 2.3 | 10:19:25 | |
| GBPJPY | 218.00 | 218.02 | 2.5 | 10:19:25 | |
| GBPCHF | 1.0829 | 1.0831 | 2.6 | 10:19:25 | |
| GBPAUD | 1.9352 | 1.9355 | 2.6 | 10:19:25 | |
| GBPNZD | 2.3430 | 2.3433 | 3.2 | 10:19:25 | |
| GBPCAD | 1.9016 | 1.9019 | 3.8 | 10:19:25 | |
| CHFJPY | 201.29 | 201.32 | 2.4 | 10:19:25 | |
| AUDJPY | 112.64 | 112.66 | 2.3 | 10:19:25 | |
| AUDCHF | 0.5595 | 0.5597 | 1.5 | 10:19:25 | |
| AUDNZD | 1.2106 | 1.2109 | 2.6 | 10:19:25 | |
| AUDCAD | 0.9826 | 0.9828 | 2.6 | 10:19:25 | |
| NZDJPY | 93.02 | 93.05 | 2.4 | 10:19:25 | |
| NZDCHF | 0.4621 | 0.4622 | 1.7 | 10:19:25 | |
| NZDCAD | 0.8115 | 0.8117 | 2.4 | 10:19:25 | |
| CADJPY | 114.63 | 114.65 | 2.7 | 10:19:25 | |
| CADCHF | 0.5694 | 0.5696 | 1.6 | 10:19:25 | |
| XAGUSD | 59.02 | 59.08 | 5.6 | 10:19:25 | |
| XAUUSD | 4,104.3 | 4,104.5 | 2.8 | 10:19:25 | |
| XBRUSD | 77.6 | 77.7 | 1.3 | 10:19:25 | |
| XBRUSD.Daily | 77.6 | 77.7 | 0.9 | 10:19:25 | |
| XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.1 | 10:19:25 | |
| XTIUSD.Daily | 73.1 | 73.2 | 0.7 | 10:19:25 | |
| AUS200 | 8,753 | 8,766 | 12.7 | 10:19:25 | |
| UK100 | 10,461 | 10,465 | 3.8 | 10:19:25 | |
| FRA40 | 8,290 | 8,295 | 5.3 | 10:19:25 | |
| GER40 | 25,028 | 25,035 | 7.0 | 10:19:25 | |
| GER40.Daily | 25,029 | 25,034 | 4.7 | 10:19:25 | |
| ESP35 | 19,230 | 19,255 | 24.4 | 10:19:25 | |
| EUSTX50 | 6,256 | 6,260 | 3.8 | 10:19:25 | |
| US30 | 52,470 | 52,475 | 5.1 | 10:19:25 | |
| US30.Daily | 52,471 | 52,474 | 3.5 | 10:19:25 | |
| ADS.XE | 179.81 | 180.05 | 24.0 | 10:19:25 | |
| AI.EPA | 173.5 | 173.7 | 2.5 | 10:19:25 | |
| ALV.XE | 419.7 | 419.9 | 2.4 | 10:19:25 | |
| BEI.XE | 76.33 | 76.59 | 26.6 | 10:19:25 | |
| BMW.XE | 58.39 | 58.61 | 22.6 | 10:19:25 | |
| HK.SGX | 7.0 | 7.3 | 2.9 | 10:19:25 | |
| ITX.BM | 54.97 | 55.17 | 20.6 | 10:19:25 | |
| MBG.XE | 43.9 | 44.1 | 2.1 | 10:19:25 | |
| MC.EPA | 489.1 | 489.4 | 2.2 | 10:19:25 | |
| MRK.XE | 139.025 | 139.226 | 201.0 | 10:19:25 | |
| NAS100 | 29,461 | 29,464 | 3.3 | 10:19:25 | |
| OR.EPA | 378.4 | 378.7 | 2.5 | 10:19:25 | |
| SAN.BM | 11.977 | 12.165 | 187.2 | 10:19:25 | |
| SIE.XE | 270.11 | 270.39 | 28.6 | 10:19:25 | |
| VNA.XE | 21.05 | 21.25 | 20.6 | 10:19:25 | |
| AIR.EPA | 198.0 | 198.3 | 2.3 | 10:19:25 | |
| AZN.LSE | 130.4 | 130.6 | 2.2 | 10:19:25 | |
| BBVA.BM | 22.147 | 22.343 | 195.2 | 10:19:25 | |
| BNP.EPA | 99.53 | 99.73 | 20.6 | 10:19:25 | |
| CABK.BM | 12.382 | 12.578 | 195.2 | 10:19:25 | |
| DTE.FWB | 25.0 | 25.2 | 2.1 | 10:19:25 | |
| DTG.FWB | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 10:19:25 | |
| ENI.MIL | 21.06 | 21.25 | 19.1 | 10:19:25 | |
| ISP.MIL | 6.069 | 6.257 | 187.2 | 10:19:25 | |
| JAR.SGX | 27.0 | 27.3 | 2.9 | 10:19:25 | |
| RMS.EPA | 1,590.88 | 1,591.12 | 24.0 | 10:19:25 | |
| SGX.SGX | 24.5 | 24.8 | 2.9 | 10:19:25 | |
| TTE.EPA | 68.9 | 69.1 | 2.1 | 10:19:25 | |
| UCG.MIL | 80.86 | 81.05 | 19.6 | 10:19:25 | |
| VOD.LSE | 0.891 | 1.058 | 167.5 | 10:19:25 | |
| VOW3.XE | 72.06 | 72.28 | 22.8 | 10:19:25 | |
| ASML.EAS | 1,566.88 | 1,567.12 | 24.0 | 10:19:25 | |
| BARC.LSE | 4.981 | 5.141 | 159.5 | 10:19:25 | |
| BATS.LSE | 44.85 | 45.03 | 17.8 | 10:19:25 | |
| BAYN.FWB | 50.5 | 50.7 | 2.3 | 10:19:25 | |
| CPTL.SGX | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 10:19:25 | |
| ENEL.MIL | 10.053 | 10.243 | 189.2 | 10:19:25 | |
| HEIA.EAS | 74.98 | 75.14 | 15.8 | 10:19:25 | |
| HSBA.LSE | 14.387 | 14.549 | 161.5 | 10:19:25 | |
| LSEG.LSE | 88.0 | 88.2 | 2.2 | 10:19:25 | |
| RACE.MIL | 326.4 | 326.7 | 3.0 | 10:19:25 | |
| SHEL.LSE | 30.5 | 30.7 | 1.7 | 10:19:25 | |
| STLA.MIL | 4.60 | 4.79 | 18.9 | 10:19:25 | |
| ULVR.LSE | 45.77 | 45.94 | 16.8 | 10:19:25 | |
| WLMR.SGX | 3.7 | 4.0 | 2.9 | 10:19:25 | |
| SIAIR.SGX | 7.5 | 7.8 | 2.9 | 10:19:25 | |
| NESTE.OMXH | 28.3 | 28.5 | 2.2 | 10:19:25 | |
| NOKIA.OMXH | 10.522 | 10.713 | 190.2 | 10:19:25 | |
| VOLVA.SOMX | 333.5 | 336.1 | 25.9 | 10:19:25 | |
| NAS100.Daily | 29,461 | 29,464 | 2.9 | 10:19:25 | |
| SPX500 | 7,513 | 7,514 | 1.7 | 10:19:25 | |
| SPX500.Daily | 7,513 | 7,514 | 1.7 | 10:19:25 | |
| ADAUSD | 0.167 | 0.171 | 4.0 | 10:19:25 | |
| APTUSD | 0.579 | 0.686 | 106.4 | 10:19:25 | |
| ARBUSD | 0.081 | 0.088 | 6.8 | 10:19:25 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 10:19:25 | |
| BCHUSD | 238.0 | 240.4 | 24.4 | 10:19:25 | |
| BNBUSD | 573.6 | 575.6 | 20.0 | 10:19:25 | |
| BTCUSD | 62,969 | 62,996 | 2.7 | 10:19:25 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 10:19:25 | |
| ETCUSD | 6.97 | 7.06 | 9.2 | 10:19:25 | |
| ETHUSD | 1,753 | 1,755 | 2.2 | 10:19:25 | |
| EURMXN | 20.057 | 20.074 | 16.9 | 10:19:25 | |
| EURZAR | 18.7112 | 18.7273 | 161.0 | 10:19:25 | |
| FETUSD | 0.155 | 0.168 | 13.0 | 10:19:25 | |
| FILUSD | 0.64 | 0.92 | 28.2 | 10:19:25 | |
| GBPMXN | 23.543 | 23.563 | 20.1 | 10:19:25 | |
| GBPZAR | 21.9593 | 21.9882 | 288.2 | 10:19:25 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 10:19:25 | |
| ICPUSD | 2.15 | 2.34 | 19.1 | 10:19:25 | |
| JPN225 | 67,870 | 67,923 | 5.3 | 10:19:25 | |
| LRCUSD | 0.004 | 0.018 | 13.2 | 10:19:25 | |
| LTCUSD | 44.0 | 44.3 | 3.8 | 10:19:25 | |
| SOLUSD | 78.1 | 78.7 | 5.3 | 10:19:25 | |
| SUIUSD | 0.720 | 0.735 | 15.1 | 10:19:25 | |
| TRXUSD | 0.3312 | 0.3315 | 2.7 | 10:19:25 | |
| UNIUSD | 3.36 | 3.43 | 6.5 | 10:19:25 | |
| USDMXN | 17.537 | 17.546 | 8.7 | 10:19:25 | |
| USDZAR | 16.3567 | 16.3725 | 157.3 | 10:19:25 | |
| XNGUSD | 3.16 | 3.21 | 5.0 | 10:19:25 | |
| XRPUSD | 1.0972 | 1.0985 | 12.5 | 10:19:25 | |
| ZECUSD | 467.0 | 468.0 | 10.0 | 10:19:25 | |
| AAVEUSD | 88.3 | 89.0 | 7.0 | 10:19:25 | |
| ALGOUSD | 0.082 | 0.090 | 7.3 | 10:19:25 | |
| ATOMUSD | 1.53 | 1.63 | 10.2 | 10:19:25 | |
| AVAXUSD | 6.69 | 6.89 | 20.5 | 10:19:25 | |
| DASHUSD | 34.2 | 34.5 | 2.4 | 10:19:25 | |
| DOGEUSD | 0.0726 | 0.0733 | 6.7 | 10:19:25 | |
| IOTAUSD | 0.035 | 0.039 | 3.8 | 10:19:25 | |
| LINKUSD | 7.70 | 7.78 | 8.0 | 10:19:25 | |
| MANAUSD | 0.065 | 0.083 | 18.2 | 10:19:25 | |
| NEARUSD | 1.87 | 1.97 | 9.9 | 10:19:25 | |
| BCHUSD.Daily | 238.1 | 240.3 | 22.4 | 10:19:25 | |
| BTCUSD.Daily | 62,971.0 | 62,994.0 | 230.1 | 10:19:25 | |
| ETHUSD.Daily | 1,753.0 | 1,754.9 | 18.5 | 10:19:25 | |
| JPN225.Daily | 67,874 | 67,919 | 4.5 | 10:19:25 | |
| LTCUSD.Daily | 44.0 | 44.3 | 3.5 | 10:19:25 | |
| SOLUSD.Daily | 78.2 | 78.6 | 4.4 | 10:19:25 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0972 | 1.0985 | 12.5 | 10:19:25 | |
| LINKUSD.Daily | 7.70 | 7.77 | 7.3 | 10:19:25 | |
| JD.NAS | - | - | - | - | |
| LI.NAS | - | - | - | - | |
| OL.TSE | - | - | - | - | |
| T.NYSE | - | - | - | - | |
| TM.TSE | - | - | - | - | |
| V.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.NAS | - | - | - | - | |
| BA.NYSE | - | - | - | - | |
| BHP.ASX | - | - | - | - | |
| BX.NYSE | - | - | - | - | |
| CBA.ASX | - | - | - | - | |
| CSL.ASX | - | - | - | - | |
| DKI.TSE | - | - | - | - | |
| GE.NYSE | - | - | - | - | |
| GS.NYSE | - | - | - | - | |
| HD.NYSE | - | - | - | - | |
| HIT.TSE | - | - | - | - | |
| HON.NAS | - | - | - | - | |
| KEE.TSE | - | - | - | - | |
| KO.NYSE | - | - | - | - | |
| MA.NYSE | - | - | - | - | |
| MS.NYSE | - | - | - | - | |
| MUR.TSE | - | - | - | - | |
| NAB.ASX | - | - | - | - | |
| NID.TSE | - | - | - | - | |
| PEP.NAS | - | - | - | - | |
| PG.NYSE | - | - | - | - | |
| PM.NYSE | - | - | - | - | |
| SVN.TSE | - | - | - | - | |
| TKY.TSE | - | - | - | - | |
| TMH.TSE | - | - | - | - | |
| TXN.NAS | - | - | - | - | |
| VZ.NYSE | - | - | - | - | |
| WES.ASX | - | - | - | - | |
| ABNB.NAS | - | - | - | - | |
| ABT.NYSE | - | - | - | - | |
| ACN.NYSE | - | - | - | - | |
| ADBE.NAS | - | - | - | - | |
| AMZN.NAS | - | - | - | - | |
| AVGO.NAS | - | - | - | - | |
| AXP.NYSE | - | - | - | - | |
| BAC.NYSE | - | - | - | - | |
| BKNG.NAS | - | - | - | - | |
| BLK.NYSE | - | - | - | - | |
| BMY.NYSE | - | - | - | - | |
| CAT.NYSE | - | - | - | - | |
| COP.NYSE | - | - | - | - | |
| COST.NAS | - | - | - | - | |
| CRM.NYSE | - | - | - | - | |
| CSCO.NAS | - | - | - | - | |
| CVS.NYSE | - | - | - | - | |
| CVX.NYSE | - | - | - | - | |
| DAII.TSE | - | - | - | - | |
| DHR.NYSE | - | - | - | - | |
| DIS.NYSE | - | - | - | - | |
| HMC.NYSE | - | - | - | - | |
| IBM.NYSE | - | - | - | - | |
| INTC.NAS | - | - | - | - | |
| INTU.NAS | - | - | - | - | |
| ISRG.NAS | - | - | - | - | |
| JNJ.NYSE | - | - | - | - | |
| JPM.NYSE | - | - | - | - | |
| LIN.NYSE | - | - | - | - | |
| LLY.NYSE | - | - | - | - | |
| LMT.NYSE | - | - | - | - | |
| MCD.NYSE | - | - | - | - | |
| MDLZ.NAS | - | - | - | - | |
| META.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.NYSE | - | - | - | - | |
| MRK.NYSE | - | - | - | - | |
| MSFT.NAS | - | - | - | - | |
| NEE.NYSE | - | - | - | - | |
| NFLX.NAS | - | - | - | - | |
| NKE.NYSE | - | - | - | - | |
| NOW.NYSE | - | - | - | - | |
| NVDA.NAS | - | - | - | - | |
| PFE.NYSE | - | - | - | - | |
| PYPL.NAS | - | - | - | - | |
| QCOM.NAS | - | - | - | - | |
| RTX.NYSE | - | - | - | - | |
| SAP.NYSE | - | - | - | - | |
| SBUX.NAS | - | - | - | - | |
| TMO.NYSE | - | - | - | - | |
| TMUS.NAS | - | - | - | - | |
| TSLA.NAS | - | - | - | - | |
| UNH.NYSE | - | - | - | - | |
| UNP.NYSE | - | - | - | - | |
| UPS.NYSE | - | - | - | - | |
| WFC.NYSE | - | - | - | - | |
| WMT.NYSE | - | - | - | - | |
| XOM.NYSE | - | - | - | - | |
| ABBV.NYSE | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.NYSE | - | - | - | - | |
| CMCSA.NAS | - | - | - | - | |
| GOOGL.NAS | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| ORCL.NYSE | - | - | - | - | |
| SHOP.NYSE | - | - | - | - | |
| SONY.NYSE | - | - | - | - | |
| TCEHY.OTC | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.NAS | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• cho các cặp tiền tệ có 5 chữ số—theo số thập phân thứ 4 (0.0001)
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).
• cho các cặp tiền tệ có 3 chữ số và XAGUSD—theo số thập phân thứ 2 (0.01)
• cho XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—theo số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho các chỉ số (JPN225 cũ)—bằng số thập phân thứ nhất (0.1)
• cho JPN225—theo số thập phân thứ 4 (0.0001).